A meta é virar BIXO!
Aprovados para Segunda Fase 2012
Unesp
| NOME | CURSO |
| ADAYSE BOSSOLANI DA GUARDA | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| CAMILA MIORANSI ZAVAM | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| EVELIN CAROLINE FERREIRA NEVES | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| GABRIELLE ARAUJO PIMENTEL | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| JOAO MARCOS COSTA MONTEIRO | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| JOSEANE GABRIEL RODRIGUES | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| KELLEN BRUNETTI VENANCIO | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| NAIANE DOS SANTOS DELPRETO | 013 Ciências Biológicas (Bac/Lic) - integral São José do Rio Preto |
| RAISSA CLEMENTINO GALLO | 024 Farmácia-Bioquímica - integral Araraquara |
| ANDREZA PERPETUA NEVES | 034 Odontologia - integral Araçatuba |
| MATEUS HENRIQUE DE FREITAS VIEIRA | 044 Ciência da Computação (Bac) - integral São José do Rio Preto |
| CAROLINE TERZELLA DI GIORGIO | 048 Engenharia Ambiental - integral Rio Claro |
| HEMERSON JUNIOR FORNACIARI | 054 Engenharia de Alimentos - integral São José do Rio Preto |
| ISABELLA FERRARI DOS REIS | 054 Engenharia de Alimentos - integral São José do Rio Preto |
| ALBERTO CESAR MARINHO COSCRATO | 059 Engenharia Elétrica - integral Ilha Solteira |
| HERMERSON GOMES DE ALMEIDA ARAUJO | 059 Engenharia Elétrica - integral Ilha Solteira |
| FELIPE SERENO BARBOSA | 064 Engenharia Mecânica - integral Ilha Solteira |
| FLAVIO ELIAS BAPTISTA | 080 Matemática (Bac/Lic) - diurno São José do Rio Preto |
| KAIO ARCARO LOMBA | 080 Matemática (Bac/Lic) - diurno São José do Rio Preto |
| BARBARA VITORIA FERREIRA | 081 Matemática (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| BEATRIZ KFOURI SARTORI DA SILVA | 081 Matemática (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| NICOLAS IAGO FRANCOSO NOCENTE | 082 Química (Bac em Química e em Química Tecnológica) - integral Araraquara |
| ALLAN KARDEC VIEIRA TOLEDO | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| BRENDA MONIQUE DA SILVA | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| CAROLINE ESTULANO VIEIRA | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| KAREN BRUNETTI VENANCIO | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| LARISSA CORTE EUZEBIO | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| LUANA RECHE GOMES | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| MAYARA DE OLIVEIRA PAGLIUCA | 086 Química (Bac em Química Ambiental / Lic em Química) - integral São José do Rio Preto |
| THIAGO HENRIQUE ROTTA LOUREIRO | 093 Arquitetura e Urbanismo - integral Bauru |
| LUIS FELIPE CASAGRANDE | 101 Ciências Sociais (Bac/Lic) - diurno Araraquara |
| LAIS CAETANO LIRA | 104 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno Marília |
| PRISCILA FERREIRA DE SOUZA | 104 Ciências Sociais (Bac/Lic) - noturno Marília |
| VIVIANE DE FREITAS SOUSA | 121 História (Lic) - noturno Assis |
| MAITE CIRQUEIRA | 128 Letras (Lic) - diurno São José do Rio Preto |
| RAFAELA LISANDRA BERTOLO | 128 Letras (Lic) - diurno São José do Rio Preto |
| ANTONIO CELSO ESPINOSA FERREIRA FILHO | 129 Letras (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| JEAN CARLOS CARNIEL | 129 Letras (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| PEDRO FAIDIGA PASSOS | 133 Música (Bac Instrumento: Cordas) - diurno São Paulo |
| ANDRESSA CAROLINA SCANDELAI PARRA | 146 Pedagogia (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| GABRIELA APARECIDA PATTERO | 146 Pedagogia (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| NAYARA ORTEGA KOSEKI | 146 Pedagogia (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
| SARA MARIA TEIXEIRA DAMIANI | 146 Pedagogia (Lic) - noturno São José do Rio Preto |
Unicamp
| NOME | CURSO | |
| BEATRIZ KFOURI SARTORI DA SILVA | Opção 1: MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO) | Opção 2: ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL) |
| BRUNA DE OLIVEIRA MORETI | Opção 1: FÍSICA/MAT./MAT.APLICADA E COMPUTACIONAL (INTEGRAL) | Opção 2: GEOLOGIA (INTEGRAL) |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA | Opção 1: LIC.INTEGRADA QUÍMICA/FÍSICA (NOTURNO) | Opção 2: MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO) |
| ISABELLA FERRARI DOS REIS | Opção 1: ENFERMAGEM (FAMERP)(INTEGRAL) | Opção 2: ENGENHARIA DE ALIMENTOS (NOTURNO) |
| JEAN CARLOS CARNIEL | Opção 1: LETRAS - LICENCIATURA (NOTURNO) | Opção 2: LETRAS LICENCIATURA (INTEGRAL) |
| PEDRO FAIDIGA PASSOS | Opção 1: MÚSICA: INSTRUMENTO (INTEGRAL) | Opção 2: LINGUÍSTICA (INTEGRAL) |
Usp
| NOME |
| ANDRESSA CAROLINA SCANDELAI PARRA |
| CAROLINE TERZELLA DI GIORGIO |
| ISABELLA FERRARI DOS REIS |
| JEAN CARLOS CARNIEL |
| PEDRO FAIDIGA PASSOS |
Faltam alguns nomes para serem acrescentados nas listas. Esperando algumas confirmações.
Parabéns Alunos e Professores do Meta!
Aos alunos: O Cursinho sempre acreditou no potencial de cada um de vocês, essa vitória é merecida. Tudo vai dar certo para a Segunda Fase, estamos torcendo muito por todos.
Aos Professores: Obrigado por acreditar no projeto e nos ajudar a realizar o sonho do ingresso na Universidade Pública.
- Logue-se para poder enviar comentários
- Versão para impressão
